| 時間 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 | 17:30〜21:30 |
| 平日 | 136,500 | 199,500 | 241,500 |
| 283,500 | |||
| 378,000 | |||
|
472,500 |
|||
| 土曜 日曜 祝日 |
378,000 | ||
| 472,500 | |||
| 546,000 | |||
| 時間 | 9:00〜12:30 | 13:00〜17:00 | 17:30〜21:30 |
| 料金 | 8,400 | 10,500 | 14,700 |
| 講演会用設備・備品セット | 1式 | 15,750(1区分) |
| 基本照明 拡声装置 マイクロフォン 陰アナウンス用マイクロフォン 演台 司会用演台 花台 机 椅子 プログラムスタンド 控室(T208、T209) 受付セット |
1式 1式 2本 1本 1台 1台 1台 7台 50脚 2台 2室 1式 |
|
| コンサート用設備・備品セット | 1式 | 10,500(1区分) |
| 基本照明 拡声装置 陰アナウンス用マイクロフォン 指揮台 指揮者譜面台 譜面台 ピアノ椅子 演奏用椅子 机 控室(T208、T209) 受付セット |
1式 1式 1本 1台 1台 30台 6脚 50脚 7台 2室 1式 |
| 品 名 | 単位 | 料金 | 備 考 | |
| 舞 台 関 係 |
演台 | 1台 | 2,100 | |
| 司会用演台 | 1台 | 1,050 | ||
| 長机 | 1台 | 315 | ||
| 椅子 | 1脚 | 105 | ||
| ホワイトボード | 1台 | 1,575 | ||
| パーテーション | 1台 | 525 | ||
| プログラムスタンド | 1台 | 525 | ||
| 金屏風 | 1双 | 8,400 | 設営料共 | |
| 楽壇 | 1式 | 10,500 | 設営料共 | |
| チェロ台 | 1台 | 3,150 | ||
| 譜面台 | 1台 | 105 | ||
| ピアノ(スタインウェイD-274) | 1台 | 15,750 | 調律料別 | |
| 照 明 |
基本照明 | 1式 | 10,500 | リング・フロント・シーリング・LH |
| 電動ピンスポットライト | 1灯 | 1,050 | ||
| 灯体 | 1灯 | 525 | ||
| 音 響 関 係 |
拡声装置 | 1式 | 10,500 | |
| マイクロフォン(ダイナミック) | 1本 | 2,100 | ||
| マイクロフォン(コンデンサー) | 1本 | 3,150 | ||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 3,150 | ||
| CDプレーヤー/カセットテープレコーダー | 1台 | 2,100 | ||
| MDレコーダー | 1台 | 2,100 | ||
| DAT/CDレコーダー | 1台 | 4,200 | CD作成は、別途料金表有 | |
| 3点吊装置(4回線) | 1基 | 3,150 | マイクは別途 | |
| 映 像 関 係 |
スクリーン | 1式 | 6,300 | 4.8m×9m |
| マルチメディアプロジェクター ホール用 | 1台 | 21,000 | 5,200ANSIルーメン | |
| モニターテレビ | 1台 | 5,250 | ||
| スライド映写機 | 1台 | 5,250 | リモコン含む | |
| OHP | 1台 | 3,150 | ||
| DV/DVDレコーダー | 1台 | 4,200 | DVD作成は、別途料金表有 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 2,100 | ||
| ビデオデッキ(VHS/S-VHS) | 1台 | 2,100 | ||
| レーザーポインター | 1本 | 525 | ||
| 収録関係 | 録音料(講演会・セミナー用) | 1式 | 21,000 | メディア込み |
| 録音料(コンサート用) | 1式 | 31,500 | メディア込み | |
| 録画料(講演会・セミナー用) | 1式 | 42,000 | 録音 ・メディア込み | |
| 録画料(コンサート用) | 1式 | 52,500 | 録音 ・メディア込み | |
| 控 室 |
T210/T211 | 1室 | 2,100 | 使用区分内/1日 |
| T212(リハーサル室・録音室) | 1室 | 4,200 | 使用区分内/1日 | |
| T213 | 1室 | 3,150 | 使用区分内/1日 | |
| インターネット回線 | 1式 | 無料 | ||
| 人件費(舞台・照明・音響) | 1名 | 6,300 |
| 品 名 | 単位 | 料金 | 備 考 | |
| 同 時 通 訳 |
同時通訳設備一式 | 1日 | 73,500 | ブース、アンテナ、送信機等 |
| レシーバー・イヤフォン | 1個/1日 | 682 | ||
| 技術者チーフ | 1人/1日 | 36,750 | ||
| 技術者アシスタント | 1人/1日 | 26,250 | ||
| 配布回収要員 | 1人/1日 | 15,750 |