| 曜 | 室 名 | 広 さ u |
収容人員 | 料 金 | |||||||
| 教室型 | 会議型 | 椅子 | 9〜12:00 | 13〜17:00 | 18〜21:00 | 9〜17:00 | 13〜21:00 | 9〜21:00 | |||
| 平 日 |
T101+T102 | 120 | 72 | 52 | 120 | 37,800 | 54,600 | 46,200 | 88,200 | 94,500 | 126,000 |
| T101またはT102 | 60 | 32 | 28 | ― | 18,900 | 27,300 | 23,100 | 44,100 | 47,250 | 63,000 | |
| T104 | 59 | 36 | 30 | ― | 18,900 | 27,300 | 23,100 | 44,100 | 47,250 | 63,000 | |
| T105 | 58 | 36 | 30 | ― | 18,900 | 27,300 | 23,100 | 44,100 | 47,250 | 63,000 | |
| 土 日 祝 日 |
T101+T102 | 120 | 72 | 52 | 120 | 45,360 | 66,520 | 55,440 | 105,840 | 113,400 | 151,200 |
| T101またはT102 | 60 | 32 | 28 | ― | 22,680 | 32,760 | 27,720 | 52,920 | 56,700 | 75,600 | |
| T104 | 59 | 36 | 30 | ― | 22,680 | 32,760 | 27,720 | 52,920 | 56,700 | 75,600 | |
| T105 | 58 | 36 | 30 | ― | 22,680 | 32,760 | 27,720 | 52,920 | 56,700 | 75,600 | |
| 品 名 | 単 位 | 金額(1日) | 備 考 |
| 拡声装置 マイクロフォン ワイヤレスマイク CD/DVDプレーヤー MDレコーダー/カセットデッキ インターネット回線 マルチメディアプロジェクター会議室用 ビデオ再生機材 OHP スライド映写機 スクリーン ホワイトボード OAボード パーテーション レーザーポインター 机 椅子 電源設備使用料(2Kw以上) |
1式 1本 1本 1台 1台 1式 1台 1式 1台 1台 1台 1台 1式 1台 1本 1台 1脚 1室 |
4,200 2,100 2,100 2,100 2,100 無料 12,600 7,350 3,150 4,200 2,100 1,575 2,100 525 525 315 105 1,050 |
アンプ・スピーカー・マイク1本付 保有本数3 保有本数4 ビデオデッキ+モニターテレビ リモコン含む 移動式 移動式 定数を超えた分 定数を超えた分 2kw未満無料 |